Limites
Os limites existem em dois níveis: o que o agente declara e o que o espaço permite. Uma definição que declare mais do que o espaço permite é recusada na publicação.
Declarados pelo agente
| Limite | O que faz | Obrigatório |
|---|---|---|
| Tempo limite | Prazo total da execução. Estourou, ela termina como expirada | Sim |
| Máximo de iterações | Teto de trabalho das etapas com IA | Sim |
| Profundidade de subagentes | Até onde a cadeia agente-chama-agente pode ir | Não. Padrão: 3 |
Cada etapa pode ainda ter tempo limite próprio, que precisa caber no tempo limite da execução.
O produto permite declarar um teto de custo, mas ele ainda não é aplicável: o que o motor reporta é consumo em tokens, não valor. Enquanto for assim, esse campo não freia nada — e a interface diz isso, em vez de fingir um freio.
Frequência de acionamento
| Caminho | Limite |
|---|---|
| Endereço HTTP | Por endereço, ajustável. Padrão: 60 por minuto |
| Manual | Por pessoa: 30 por minuto |
| Repetição | O mesmo da execução manual |
| Teste de etapa | Balde próprio: 60 por minuto, por pessoa |
| Agendamento | A frequência do próprio agendamento, mais a política de concorrência |
O teste de etapa tem limite próprio de propósito: se compartilhasse o limite da execução manual, o botão de teste viraria o caminho para contorná-lo.
Trocar a chave de idempotência não contorna limite nenhum.
Simultaneidade
| Onde | Limite |
|---|---|
| Endereço HTTP | Execuções simultâneas por endereço. Padrão: 5 |
| Agendamento | Política de concorrência: não permitir, permitir ou substituir |
| Execuções filhas | Até 50 por execução |
Tamanho
| Item | Teto |
|---|---|
| Entrada de uma execução | 256 KiB |
| Texto produzido por junção de dados | 64 KiB |
| Corpo de uma chamada HTTP a um endereço | 256 KiB, ajustável por endereço |
Espera
| Situação | Teto |
|---|---|
| Etapa Aguardar | Até 30 dias |
| Aprovação humana | Sem prazo por padrão; o prazo é opcional |
Como um limite se manifesta
| Limite atingido | Desfecho |
|---|---|
| Tempo limite da execução | Execução expirada |
| Tempo limite da etapa | Etapa falha; pode tentar de novo |
| Iterações | A etapa com IA falha por limite atingido |
| Profundidade ou recursão | A chamada de agente falha |
| Fan-out | A etapa "Para cada item" falha — nunca corta a lista em silêncio |
| Frequência | O acionamento é recusado com erro específico |
Ajustar
Os tetos do espaço são ajustados por quem administra o espaço. Os limites do agente são declarados no próprio agente, dentro dos tetos.
Ao reduzir um teto do espaço, agentes já publicados continuam rodando com o que declararam: a mudança vale para as próximas publicações.
Próximos passos
Esta página ajudou?
Reportar um problema nesta páginaNão envie senhas, chaves, tokens ou dados de clientes.